用户名: 密  码: 企业注册
企业公示栏今天是:2024年5月6日 星期一 晚上好!
 
一级正式建造师 | 一级临时建造师 | 二级正式建造师 | 二级临时建造师 | A类人员 | B类人员 | C类人员 | 工程技术人员 | 注册监理工程师 | 注册造价师 | 关键岗位人员 | 劳务班组长
姓名 所属公司 性别 身份证 执业资格证 职称证 照片 社会保险号 诚信记录
李文珍 河南泰安工程管理有限公司 410102********252X 0031867 05057380 41******2X 诚信记录
王利军 河南泰安工程管理有限公司 410826********3539 0140271 C06902060900006 41******39 诚信记录
刘天宝 河南泰安工程管理有限公司 410826********5018 0128270 C06902040900002 41******18 诚信记录
杜定伟 河南泰安工程管理有限公司 410826********1518 0128269 C09901060900017 41******18 诚信记录
张新立 河南泰安工程管理有限公司 410826********0015 0112532 C06902030900005 41******15 诚信记录
毛复青 河南泰安工程管理有限公司 410821********1017 0087634 C06902010900003 41******17 诚信记录
张改社 河南泰安工程管理有限公司 410306********0531 0031919 C03915990900103 41******31 诚信记录
张利民 河南泰安工程管理有限公司 410826********081X 0044840 G111051 41******1X 诚信记录
张红军 河南泰安工程管理有限公司 410883********0311 41980217 C06902950900001 41******11 诚信记录
张玲云 河南泰安工程管理有限公司 410826********3523 00148612 C06902000900003 41******23 诚信记录
邓兆发 河南泰安工程管理有限公司 410826********0034 0014287 C06902970900011 41******34 诚信记录
周晨霞 河南海普工程管理有限公司 410802********3528 00103097 工程师 10******00 诚信记录
陈晓丽 焦作市迅达建设工程监理有限公司 411082********0024 41007557 C06043050700125 41******24 诚信记录
赵引智 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410802********2550 41002344 B19980900288 41******50 诚信记录
吕学森 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410802********2012 41007344 C06013010900258 41******12 诚信记录
陈红光 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410802********2039 41006668 C06025010900055 41******39 诚信记录
张国银 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410203********0078 41004187 C06025000900056 41******78 诚信记录
张伟 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410825********4518 41005006 C19034030900025 41******18 诚信记录
常建新 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410802********2516 41002343 C19034950900053 41******16 诚信记录

当前页16/16 首页| 上页| 尾页|转到第

焦作市建筑市场监管信息网 备案号:豫ICP备15009612 焦作市建筑业协会 版权所有
电话:0391-3557219 Emaill:jzsjzyxhyx@163.com

您是本站的第位访问者!