用户名: 密  码: 企业注册
企业公示栏今天是:2024年9月27日 星期五 中午好!
 
一级正式建造师 | 一级临时建造师 | 二级正式建造师 | 二级临时建造师 | A类人员 | B类人员 | C类人员 | 工程技术人员 | 注册监理工程师 | 注册造价师 | 关键岗位人员 | 劳务班组长
姓名 所属公司 性别 身份证 执业资格证 职称证 照片 社会保险号 诚信记录
张国胜 焦作市荣晟建设工程有限公司 410823********0534 豫141131314339 诚信记录
赵成功 焦作市荣晟建设工程有限公司 410802********1050 豫141131314340 00******83 诚信记录
陈晓三 焦作市荣晟建设工程有限公司 410823********6613 豫141070804953 诚信记录
刘雪丽 焦作市荣晟建设工程有限公司 410802********2064 豫141091007749 00******95 诚信记录
张淑香 焦作市荣晟建设工程有限公司 210112********0243 豫141060805722 00******57 诚信记录
李庆伟 焦作市荣晟建设工程有限公司 410804********2713 豫141060803010 41******60 诚信记录
邱建军 焦作市荣晟建设工程有限公司 410803********0517 豫141070803011 00******86 诚信记录
王东星 焦作市荣晟建设工程有限公司 410825********2037 豫141060803012 00******92 诚信记录
郭富珍 河南宏程工程建设有限责任公司 410824********4548 00365615 41******44 诚信记录
曹中生 河南中瑞建设工程有限公司 410802********2554 00159017 中级工程师 30******77 诚信记录
张永超 河南中瑞建设工程有限公司 412327********8818 00318796 中级工程师 10******41 诚信记录
张瑞浩 河南德丰 410802********1014 Z450708231 诚信记录
易钢生 焦作建筑勘察设计有限公司 410802********0510 41080130B00009 C06050010900002 30******05 诚信记录
刘玉喜 焦作建筑勘察设计有限公司 410802********3530 豫141070803001 C06907010900852 30******00 诚信记录
田海滨 焦作建筑勘察设计有限公司 410802********1012 豫141061008062 C06050010900004 30******00 诚信记录
刘风武 河南理工大学建设工程监理所 410802********3015 0296534 c06908060900002 诚信记录
毋荆州 河南理工大学建设工程监理所 410803********0033 0079761 c06010980900004 诚信记录
闫剑铭 河南理工大学建设工程监理所 410107********051x 0024972 c19034930900473 诚信记录
吕学森 焦作市迅达建设工程监理有限公司 410802********2012 00351115 C06013010900258 41******12 诚信记录
李明 焦作市全心工程监理有限责任公司 410811********5031 豫141101211150 06049827 41******31 诚信记录

当前页16/18 首页| 上页| 下页 | 尾页|转到第

焦作市建筑市场监管信息网 备案号:豫ICP备15009612 焦作市建筑业协会 版权所有
电话:0391-3557219 Emaill:jzsjzyxhyx@163.com

您是本站的第位访问者!